Pour être sûr de commander la bonne taille, Au Pays des Merveilles vous invite à vous référer aux guides des tailles lors de vos achats.
PRÊT-À-PORTER BÉBÉ
AGE | STATURE | POIDS |
---|---|---|
0 mois | 40 – 50 cm | 2 – 3,5 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5 – 6 kg |
6 mois | 67 cm | 7 – 8 kg |
9 mois | 71 cm | 8 – 9 kg |
12 mois | 74 cm | 9 – 10 kg |
18 mois | 81 cm | 11 kg |
24 mois | 86 cm | 12 kg |
36 mois | 95 cm | 14 kg |
PRÊT-À-PORTER ENFANT
AGE | STATURE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
---|---|---|---|---|
2 ans | 83 – 88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
3 ans | 91 – 96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
4 ans | 99 – 104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
5 ans | 105 – 110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
6 ans | 111 – 116 cm | 60 cm | 54 cm | 64 cm |
7 ans | 117 – 122 cm | 62 cm | 55 cm | 67 cm |
8 ans | 123 – 128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
9 ans | 129 – 134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
10 ans | 134 – 140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
12 ans | 141 – 152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
14 ans | 153 – 158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
16 ans | 158 – 164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
CEINTURE ENFANT
AGE | TAILLE (CM) | TAILLE (INCH) |
---|---|---|
2 ans | 55 cm | 21,6” |
4 ans | 60 cm | 23,6” |
6 ans | 65 cm | 25,6” |
8 ans | 70 cm | 27,5” |
10 ans | 75 cm | 29,5” |
12 ans | 80 cm | 31,5” |
14 ans | 85 cm | 33,5” |
16 ans | 90 cm | 35,4” |
CEINTURE FEMME
US | 0 | 0 | 2 – 4 | 4 – 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ITALIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EUROPE | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm |
XXS | XXS – XS | XS – S | S – M | M – L | L – XL | XL – XXL |
ACCESSOIRE DE TÊTE BÉBÉ ET ENFANT
AGE | TOUR DE TÊTE (CM) | TOUR DE TÊTE (INCH) |
---|---|---|
3 mois | 42 cm | 16,5″ |
6 mois | 44 cm | 17,3″ |
9 mois | 46 cm | 18,1″ |
12 mois | 48 cm | 18,9″ |
18 mois | 50 cm | 19,7″ |
2 – 3 ans | 50 – 51 cm | 19,7″ – 20,1″ |
4 – 5 ans | 52 – 53 cm | 20,5″ – 20,9″ |
6 – 8 ans | 54 – 55 cm | 21,2″ – 21,6″ |
8 – 10 ans | 55 – 56 cm | 21,6″ – 22″ |
12 – 18 ans | 56 – 58 cm | 22″ – 22,8″ |
ACCESSOIRE DE TÊTE FEMME
xs | xs | s | s | m | m | l | l | xl | xl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
uk | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
eu | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |